![]() | วันนี้ | 12 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 86 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 1865 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 7597 |
![]() | เดือนนี้ | 21104 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 19315 |
![]() | ทั้งหมด | 274261 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ | ||
13 | 72.2% | |
ด้านบริการประชาชนฯ | ||
5 | 27.8% | |
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ | ||
0 | 0% | |
ด้านสาธารณสุขฯ | ||
0 | 0% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
0 | 0% |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.