






![]() | วันนี้ | 7 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 540 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 547 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 6094 |
![]() | เดือนนี้ | 20783 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 24855 |
![]() | ทั้งหมด | 327376 |
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ | ||
| 13 | 72.2% | |
| ด้านบริการประชาชนฯ | ||
| 5 | 27.8% | |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติ | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านสาธารณสุขฯ | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 0 | 0% | |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
